2025年度・最低賃金の目安答申と大阪の予定額(2025年8月5日時点)
- 中央最低賃金審議会「目安に関する小委員会」は8月4日、全国加重平均を+63円(1,118円、+6.0%)と答申しました。
- 目安通り決定すれば、47都道府県すべてが時給1,000円超えとなります。
- 大阪府の現行額は1,114円(2024年10月改定、都道府県労働局)。
- 目安どおりなら、大阪府は+63円 → 1,177円(10月1日発効見込み)の試算です。
- 今後のスケジュール:①大阪地方最低賃金審議会で正式審議 → ②労働局長告示(9月上旬めど) → ③10月1日前後に発効。
以下は2025年8月5日(火)時点、厚労省が8月4日に公表した「令和7年度 目安(A:+63円/B:+63円/C:+64円)」を各都道府県の現行額(2024年改定後)に単純加算した予定額(試算)の一覧です。最終額は各地の審議会の答申後、労働局長の告示で確定し、発効は例年10月前後です。
※現行額は厚労省「令和6年度 地域別最低賃金改定状況」に基づく。
| 都道府県 | 現行(2024年改定後) | 目安上げ幅 | 2025年度 予定額* |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 1,010 | +63 | 1,073 |
| 青森 | 953 | +64 | 1,017 |
| 岩手 | 952 | +64 | 1,016 |
| 宮城 | 973 | +63 | 1,036 |
| 秋田 | 951 | +64 | 1,015 |
| 山形 | 955 | +64 | 1,019 |
| 福島 | 955 | +63 | 1,018 |
| 茨城 | 1,005 | +63 | 1,068 |
| 栃木 | 1,004 | +63 | 1,067 |
| 群馬 | 985 | +63 | 1,048 |
| 埼玉 | 1,078 | +63 | 1,141 |
| 千葉 | 1,076 | +63 | 1,139 |
| 東京 | 1,163 | +63 | 1,226 |
| 神奈川 | 1,162 | +63 | 1,225 |
| 新潟 | 985 | +63 | 1,048 |
| 富山 | 998 | +63 | 1,061 |
| 石川 | 984 | +63 | 1,047 |
| 福井 | 984 | +63 | 1,047 |
| 山梨 | 988 | +63 | 1,051 |
| 長野 | 998 | +63 | 1,061 |
| 岐阜 | 1,001 | +63 | 1,064 |
| 静岡 | 1,034 | +63 | 1,097 |
| 愛知 | 1,077 | +63 | 1,140 |
| 三重 | 1,023 | +63 | 1,086 |
| 滋賀 | 1,017 | +63 | 1,080 |
| 京都 | 1,058 | +63 | 1,121 |
| 大阪 | 1,114 | +63 | 1,177 |
| 兵庫 | 1,052 | +63 | 1,115 |
| 奈良 | 986 | +63 | 1,049 |
| 和歌山 | 980 | +63 | 1,043 |
| 鳥取 | 957 | +64 | 1,021 |
| 島根 | 962 | +63 | 1,025 |
| 岡山 | 982 | +63 | 1,045 |
| 広島 | 1,020 | +63 | 1,083 |
| 山口 | 979 | +63 | 1,042 |
| 徳島 | 980 | +63 | 1,043 |
| 香川 | 970 | +63 | 1,033 |
| 愛媛 | 956 | +63 | 1,019 |
| 高知 | 952 | +64 | 1,016 |
| 福岡 | 992 | +63 | 1,055 |
| 佐賀 | 956 | +64 | 1,020 |
| 長崎 | 953 | +64 | 1,017 |
| 熊本 | 952 | +64 | 1,016 |
| 大分 | 954 | +64 | 1,018 |
| 宮崎 | 952 | +64 | 1,016 |
| 鹿児島 | 953 | +64 | 1,017 |
| 沖縄 | 952 | +64 | 1,016 |
*「予定額」は目安ベースの試算です。今後の地方審議会の結論により上下する可能性があります(正式額は告示後に確定)。



